Specifications
Perlengkapan standar
| Standard and optional equipment | New Camry 2.5 Hybrid
Rp. 744.500.000,00
| |
Dimensi
| Overall Panjang / Length | 4,850 | |
| Overall Lebar / Width | 1,825 | |
| Overall Tinggi / Height | 1,470 | |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,775 | |
| Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,580 | |
| Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,570 | |
| Jarak Terendah / Ground Clearance | 160 | |
| Radius Putar / Turning Radius | - | |
| Berat Kosong / Curb Weight | 1,625 | |
| Jumlah Roda (khusus Commercial) | - | |
| Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - | |
| Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - | |
| Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - | |
| Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
Sasis
| Transmisi / Transmition | CVT | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | - | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | - | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | - | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | - | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | - | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | - | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 3.542 | |
| Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut | |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Dual-Link | |
| Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc | |
| Rem Belakang / Rear Brake | Solid Disc | |
| Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS, EBD, BA, ECB-R Type, VSC, TRC, HAC | |
| Steering Gear | Rack & Pinion | |
| Ukuran Ban / Tires Size | 215 / 55 / R17 |
Mesin
| Seri Mesin / Machine Serial | 2AR-FXE | |
| Tipe Mesin / Engine Type | Hybrid, In-Line 4 Cylinders, 16- Valve, DOHC, VVT-i | |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 2,494 | |
| Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | - | |
| Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 205 | |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 20.9 / 4800 | |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI | |
| Bahan Bakar / Fuel | - | |
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 65 | |
| Steering (Power Steering) | - |
*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Dealer terdekat.


Tidak ada komentar:
Posting Komentar